Especificación GSM
|
|
CPU | CPU MTK2503, frecuencia dominante260MHz |
Modo de comunicación | GSM |
GSM frecuencia | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
GPRS | Clase 12 ,TCP/IP |
Salida máxima |
GSM850/GSM900:33±3dBm
GSM1800/GSM1900:30±3Bm
|
Memoria | 64Mb |
Error de frecuencia máximo | ±0.1ppm |
Recibir sensibilidad | Clase II RBER2%(-102dBm) |
Especificación de GPS
|
|
Chip | MTK chips de alta sensibilidad GPS |
Frecuencia | GPS L1,1575.42MHz |
Canal de GPS | 66 |
Precisión de ubicación | 5-10metros |
Sensibilidad de seguimiento | -165dBm |
Sensibilidad de adquisición | -148dBm |
TTFF (cielo abierto) |
Avg. hot start≤1sec
Avg. cold start≤32sec
GNSS: ≤10sec
|
Especificación principal
|
|
Precisión de ubicación de Wi-Fi | 3-50metros |
Bluetooth | CSR BLE 4.0 |
precisión de ubicación iBeacon | 1-10metros |
G-Sensor | BMA 250E |
Promedio de trabajo actual | Acerca de 60mA |
Promedio de corriente de espera | Acerca de 4mA |
Cargando | Solar energy (6V/5W) |
Batería | 10000mAh (Built-in 3.7V/2500mAh x 4 bytes 18650) |
Dimensión del dispositivo | 73.8(L)× 25.9(W)× 12.2(H)mm |
Grado impermeable | IPx6 |
Condiciones de trabajo |
Temperatura: -20-60 ℃
Humedad: 5% -95% sin condensación
|
Antena | Antena GSM incorporada de banda cuádruple, antena de cerámica GPS de 25 x 25 x 4 mm |